AR Glasses Catalog
A crawlable catalog segment for ar glasses with price, weight, FOV, display technology, camera, audio, AI, and availability fields.
Quick answer
AR Glasses Catalog groups 22 GlassBench catalog entries across Alibaba, Brilliant Labs, Even Realities, INMO, Meta, Rokid. Use it to compare AR Glasses by price, weight, field of view, camera/audio support, display technology, availability, and source confidence before opening individual device pages.
What this segment means
22 entries include a visual display, 14 include a camera or passthrough-style sensing, and 5 are watchlist-stage devices where pricing, launch timing, regional availability, or final specifications may still move. GlassBench separates these signals so buyers do not confuse prototype momentum with stable retail availability.
What to compare first
This segment is most useful when it is treated as a filter, not a final recommendation. Start with the criteria below, then open device pages for source notes and direct official links.
Matching devices
| Device | Brand | Price | Weight | FOV | Display tech | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Quark AI Glasses (S1) | Alibaba | ¥3799 | 40g | 25° | Monochrome Waveguide | China Only |
| Brilliant Labs Halo | Brilliant Labs | $349 | 40g | 20° | Micro-OLED | Available |
| Even Realities G1 | Even Realities | $599 | 40g | 25° | Monochrome Waveguide | Available |
| Even Realities G2 | Even Realities | $599 | 36g | 27.5° | Monochrome Waveguide | Available |
| Everysight Maverick AI | Everysight | $499 MSRP / Kickstarter from $325 | 47g | 28° | OLED | Preorder |
| INMO Air 2 | INMO | $599 | 126g | 26° | Micro-OLED | Available |
| INMO Air 3 | INMO | $899 | 135g | 36° | Micro-OLED | Available |
| INMO Go | INMO | $299 | 52g | 30° | Monochrome Waveguide | Available |
| INMO GO 3 | INMO | $420 | 53g | 30° | Micro-LED | Coming Soon |
| INMO GO2 | INMO | $450 | 52g | 30° | Monochrome Waveguide | Available |
| Meizu MYVU Air | Meizu / MYVU | TBA | 43g | 30° | MicroLED + resin diffractive waveguide | Available |
| Meta Ray-Ban Display & Neural Band | Meta | $799 | 69g | 20° | LCoS | Available |
| Rokid Glasses | Rokid | $499 | 49g | 30° | Micro-LED | Available |
| SPECS Augmented Reality Glasses | Snap | $2195 | 132g | 51° | LCoS | Preorder |
| RayNeo X2 AI & AR Glasses | TCL RayNeo | $699 | 119g | 25° | Micro-LED | Available |
| RayNeo X3 Pro AI+AR Smart Glasses | TCL RayNeo | $1299 | 78g | 30° | Micro-LED | Coming Soon |
| ThinkAR AiLENS | ThinkAR | $550 | 38g | 20° | Monochrome Waveguide | Available |
| VITURE Luma Ultra XR/AR Glasses | Viture | $599 | 80g | 52° | Micro-OLED | Available |
| XREAL 1S | XREAL | $499 | 82g | 52° | Micro-OLED | Available |
| XREAL Air 2 Ultra | XREAL | $699 | 80g | 52° | Micro-OLED | Available |
| XREAL AURA (Project Aura) | XREAL | $99 reservation / <$1500 | 95g | 70° | LCoS | Preorder |
| XREAL One Pro | XREAL | $599 | 82g | 57° | Micro-OLED | Available |
Device pages
How to compare this group
Start with weight, display technology, field of view, camera presence, audio, platform compatibility, and official source availability. For prices and accessories, always confirm the linked official or seller page because bundles change quickly.