AI Smart Glasses with Camera
A catalog segment for camera-equipped AI smart glasses and XR devices where visual capture, multimodal AI, or first-person context may matter.
Quick answer
AI Smart Glasses with Camera groups 39 GlassBench catalog entries across Alibaba, Apple, Baidu, Brilliant Labs, INMO, Meta. Use it to compare AR Glasses, XR Headset, AI Glasses, Prototype, Smart Glasses by price, weight, field of view, camera/audio support, display technology, availability, and source confidence before opening individual device pages.
What this segment means
22 entries include a visual display, 39 include a camera or passthrough-style sensing, and 14 are watchlist-stage devices where pricing, launch timing, regional availability, or final specifications may still move. GlassBench separates these signals so buyers do not confuse prototype momentum with stable retail availability.
What to compare first
This segment is most useful when it is treated as a filter, not a final recommendation. Start with the criteria below, then open device pages for source notes and direct official links.
Matching devices
| Device | Brand | Price | Weight | FOV | Display tech | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Quark AI Glasses (G1) | Alibaba | ¥1899 | 40g | - | None | China Only |
| Alibaba Quark AI Glasses (S1) | Alibaba | ¥3799 | 40g | 25° | Monochrome Waveguide | China Only |
| Apple Vision Pro | Apple | $3499 | 750g | 100° | Micro-OLED | Available |
| Baidu Xiaodu AI Glasses | Baidu | ¥2199 | 39g | - | None | Available |
| Brilliant Labs Halo | Brilliant Labs | $349 | 40g | 20° | Micro-OLED | Available |
| Everysight Maverick AI | Everysight | $499 MSRP / Kickstarter from $325 | 47g | 28° | OLED | Preorder |
| Project Astra (Prototype) | TBA | TBA | TBA | TBA | Prototype | |
| VIVE Eagle | HTC VIVE | TBA | 49g | - | None | Available |
| Huawei AI Glasses | Huawei | ¥1699 | 35.5g | - | None | China Only |
| INMO Air 2 | INMO | $599 | 126g | 26° | Micro-OLED | Available |
| INMO Air 3 | INMO | $899 | 135g | 36° | Micro-OLED | Available |
| INMO GO2 | INMO | $450 | 52g | 30° | Monochrome Waveguide | Available |
| L'Atitude 52°N Berlin | L'Atitude 52°N | $399 | 51g | - | None | Available |
| L'Atitude 52°N Milan | L'Atitude 52°N | $399 | 51g | - | None | Available |
| Meta Adventurer | Meta | $299+ | TBA | - | None | Available |
| Meta Orion (Prototype) | Meta | TBA | 98g | 70° | Micro-LED | Prototype |
| Meta Project Aria (Gen 1) | Meta | TBA | 70g | 110° | None | Prototype |
| Meta Project Aria (Gen 2) | Meta | TBA | 75g | 80° | None | Prototype |
| Meta Quest 3 | Meta | $599.99 | 515g | 110° | LCD | Available |
| Meta Quest 3S | Meta | $299 | 514g | 96° | LCD | Available |
| Meta Ray-Ban Display & Neural Band | Meta | $799 | 69g | 20° | LCoS | Available |
| Meta Starfire Kylie Edition | Meta | $399 | TBA | - | None | Available |
| Oakley Meta HSTN | Meta | $449 | 52g | - | None | Available |
| Ray-Ban Meta (Gen 1) | Meta | $299+ | 49g | - | None | Available |
| Ray-Ban Meta (Gen 2) | Meta | $379+ | 49g | - | None | Available |
| Project Solara (Wearable AI) | Microsoft | TBA | TBA | - | None | Prototype |
| Monako Glass | Monako | $399 / $19 reservation | 48g | - | Waveguide | Preorder |
| Project Swan | PICO (ByteDance) | TBA | TBA | TBA | Micro-OLED | Unreleased |
| Raven Prism | Raven Resonance | TBA | TBA | 30° | LCoS | Coming Soon |
| Rokid AI Glasses Style | Rokid | $299 | 38.5g | - | None | Available |
| Rokid Glasses | Rokid | $499 | 49g | 30° | Micro-LED | Available |
| Samsung Galaxy Glasses / Intelligent Eyewear | Samsung | TBA | TBA | TBA | None | Unreleased |
| Samsung Galaxy XR | Samsung | $1799 | 545g | 109° | Micro-OLED | Available |
| SPECS Augmented Reality Glasses | Snap | $2195 | 132g | 51° | LCoS | Preorder |
| RayNeo X2 AI & AR Glasses | TCL RayNeo | $699 | 119g | 25° | Micro-LED | Available |
| RayNeo X3 Pro AI+AR Smart Glasses | TCL RayNeo | $1299 | 78g | 30° | Micro-LED | Coming Soon |
| VITURE Helix AI Safety Glasses | Viture | $600 | TBA | - | None | Preorder |
| XREAL Air 2 Ultra | XREAL | $699 | 80g | 52° | Micro-OLED | Available |
| XREAL AURA (Project Aura) | XREAL | $99 reservation / <$1500 | 95g | 70° | LCoS | Preorder |
Device pages
How to compare this group
Start with weight, display technology, field of view, camera presence, audio, platform compatibility, and official source availability. For prices and accessories, always confirm the linked official or seller page because bundles change quickly.